PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 1400
TANGGAL :
16-May-2018 - Rabu
0162
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 6 | 2 |
3D | - | 1 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 0 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 6 | - |
Colok Bebas | 0 | 1 | 6 | 2 |
Macau | 01 = 10 = 06 = 60 = 02 = 20 = 16 = 61 = 12 = 21 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 0 | 1 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |