PASARAN :
MACAU ( MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MC - 108
TANGGAL :
12-Oct-2018 - Jumat
9113
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 1 | 3 |
3D | - | 1 | 1 | 3 |
2D | - | - | 1 | 3 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 1 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 1 | 3 |
Macau | 91 = 19 = 91 = 19 = 93 = 39 = 11 = 11 = 13 = 31 = 13 = 31 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 1 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |