PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2233
TANGGAL :
11-Feb-2019 - Senin
8927
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 2 | 7 |
3D | - | 9 | 2 | 7 |
2D | - | - | 2 | 7 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 2 | 7 |
Macau | 89 = 98 = 82 = 28 = 87 = 78 = 92 = 29 = 97 = 79 = 27 = 72 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 2 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |