PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 1504
TANGGAL :
12-Feb-2019 - Selasa
3440
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 4 | 0 |
3D | - | 4 | 4 | 0 |
2D | - | - | 4 | 0 |
2D Depan | 3 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 4 | 4 | 0 |
Macau | 34 = 43 = 34 = 43 = 30 = 03 = 44 = 44 = 40 = 04 = 40 = 04 | |||
Colok Jitu | 3 | 4 | 4 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |