PASARAN :
MACAU ( MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MC - 393
TANGGAL :
24-Jul-2019 - Rabu
4284
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 8 | 4 |
3D | - | 2 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 8 | 4 |
Macau | 42 = 24 = 48 = 84 = 44 = 44 = 28 = 82 = 24 = 42 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |