PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2396
TANGGAL :
24-Jul-2019 - Rabu
1858
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 5 | 8 |
3D | - | 8 | 5 | 8 |
2D | - | - | 5 | 8 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 5 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 5 | 8 |
Macau | 18 = 81 = 15 = 51 = 18 = 81 = 85 = 58 = 88 = 88 = 58 = 85 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 5 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |