PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2512
TANGGAL :
20-Nov-2019 - Rabu
0176
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 7 | 6 |
3D | - | 1 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 0 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 0 | 1 | 7 | 6 |
Macau | 01 = 10 = 07 = 70 = 06 = 60 = 17 = 71 = 16 = 61 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 0 | 1 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |