PASARAN :
VILNIUS ( WWW.VILNIUSPOOLS.COM )
PERIODE :
VLN - 459
TANGGAL :
03-Dec-2019 - Selasa
5861
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 6 | 1 |
3D | - | 8 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 6 | 1 |
Macau | 58 = 85 = 56 = 65 = 51 = 15 = 86 = 68 = 81 = 18 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |