PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2939
TANGGAL :
18-Jan-2021 - Senin
9405
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 4 | 0 | 5 |
3D | - | 4 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 9 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 4 | 0 | 5 |
Macau | 94 = 49 = 90 = 09 = 95 = 59 = 40 = 04 = 45 = 54 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 9 | 4 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |