PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3301
TANGGAL :
17-Jan-2022 - Senin
8270
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 7 | 0 |
3D | - | 2 | 7 | 0 |
2D | - | - | 7 | 0 |
2D Depan | 8 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 8 | 2 | 7 | 0 |
Macau | 82 = 28 = 87 = 78 = 80 = 08 = 27 = 72 = 20 = 02 = 70 = 07 | |||
Colok Jitu | 8 | 2 | 7 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |