PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3429
TANGGAL :
23-May-2022 - Senin
3089
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 8 | 9 |
3D | - | 0 | 8 | 9 |
2D | - | - | 8 | 9 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 8 | 9 |
Macau | 30 = 03 = 38 = 83 = 39 = 93 = 08 = 80 = 09 = 90 = 89 = 98 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 8 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |